防爆挂式空调

防爆挂式空调

产品样本只涉及代表性产品,如需定制产品规格及参数,请来电咨询。

防爆挂式空调定制说明:

1、具体定制要求及价格请来电咨询。

2、产品型号规格不同,都可按客户要求定制。

3、产品参数可能会有所不同,以定制参数为准。

 

型号 气候类型 防触电保 护等级 制冷置/制 热里w 制冷/制热 额定功率W 电压V/频 率Hz 循环风 量m3 / h 制冷剂及注 入量kg 噪音室内/ 室外dB(A) 使用环境 温度X: 防水 等级 外形尺寸(mm)室 内/室外宽*高*深 mm 重里 室内/室外 Kg  防爆标志
BFKT-25/FRJ T1 I类 2650/2900 760/790 110/60 220/50 208/60 540 R22/1. 05 35/49 -7 〜43 IPX4 780x277x177 848x540x320 11/40  
 
 
Exdibm‖BT4Gb、Exdiam‖CT4 Gb

 
 
 
BFKT-32/FRJ T1 I类 3360/3700 960/1020 110/60 220/50 208/60 600 R22/1. 20 35/50 -7 〜43 IPX4 844x300x183 848x596x320 12/40
BFKT-35/FRJ T1 I类 3500/3850 1000/1120 110/60 220/50 208/60 630 R22/1. 28 37/50 -7 〜43 IPX4 844x300x183 848x596x320 12/40
BFKT-35/FRDJ 低温 I类 3500/— 1000/— 110/60 220/50 208/60 630 R22/1. 28 37/50 -45 〜4 5 IPX4 844x300x183 848x596x320 12/40
BFKT-35/FRJ 低温 I类 3500/4850 1000/2100 110/60 220/50 208/60 630 R22/1. 28 37/50 -45 〜4 5 IPX4 844x298x183 848x596x320 12/40
BFKT-50/FDJ T1 I类 5000/5700 1580/1650 110/60 208/60 220/50 850 R22/1. 80 32/53 -7-43 IPX4 940x300x200 955x700x396 20/60
BFKT-50/FRDJ 低温 I类 5000/— 1580/— 110/60 220/50 208/60 850 R22/1. 80 32/53 -45 〜4 5 IPX4 944x300x200 955x700x396 20/60
BFKT-50/FRGJ 低温 I类 5000/6500 1580/2500 110/60 220/50 208/60 850 R22/1. 80 32/53 -45 〜4 5 IPX4 940x300x200 955x700x396 20/60
BFKT-50/FRJ T3 I类 5000/5700 1580/1650 220/50 208/60 850 R22/1. 80 42/59 -7 〜52 IPX4 940x300x200 955x700x396 20/65
BFKT-72/FRJ T1 I类 7200/8000 2350/2650 220/50 208/60 1100 R22/2. 50 39/52 -7 〜43 IPX4 940x300x200 955x700x396 25/75

工程案例

查看更多

铜芯电缆对比铝芯电缆的几点优势?

不锈钢防爆挠性连接管

BFAG防爆排风扇

常见问题

沟通设计

我们坚持精品方案的一对一针对性设计,用客户经理的专业知识帮助客户进行设备定制。

 

签订合同

客户经理根据客户的要求参数、配置、性能及数量,给出报价并签订销售合同。

 

生产发货

按照销售合同详细核实客户订购设备的型号、配置、数量等确保货物与订单完全匹配。

 

履行合约

我们完善的制度体系,确保正确的人在正确的时间提供我公司较专业的服务和技术支持。

 

7x24 客户服务

客户服务

服务保障